Bullon Me Koke Hegzagonal Pjeserisht I Filetuar është bullon teknik i përshtatshëm për përdorim në montime industriale, konstruksione metalike dhe aplikime mekanike ku kërkohet fiksim i qëndrueshëm. Produkti zgjidhet sipas standardit, klasës, trajtimit dhe masës së nevojshme për aplikimin konkret.
| Standardi | DIN 931 – ISO 4014 – UNI 5737 |
| Tipi | Bullon Me Koke Hegzagonal Pjeserisht I Filetuar |
| Fortësia/Klasa | 8.8 |
| Trajtimi | I zinguar |
| Filetimi | Pjesërisht i filetuar |
Masat e disponueshme
M5 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 5×30 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 5×40 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 5×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 5×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M6 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 6×30 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×35 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×40 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×45 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×50 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 6×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M8 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 8×40 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×50 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×55 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×75 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×130 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 8×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M10 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 10×40 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×45 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×50 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×65 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×130 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 10×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M12 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 12×40 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×45 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×50 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×65 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×75 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 12×240 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M14 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 14×45 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×50 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 14×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M16 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 16×50 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×55 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×65 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×75 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×130 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×170 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×220 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×240 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×250 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×280 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 16×300 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M18 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 18×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×130 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 18×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M20 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 20×60 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×65 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×75 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×220 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 20×300 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M22 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 22×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 22×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 22×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 22×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M24 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 24×70 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×90 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×110 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×130 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×170 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×220 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×240 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×260 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×280 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 24×300 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M27 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 27×80 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 27×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 27×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 27×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 27×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 27×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 27×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M30 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 30×100 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 30×120 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 30×140 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 30×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 30×160 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 30×190 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 30×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M39 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 39×150 | 931 | 8.8 | I zinguar |
| 39×180 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M42 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 42×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |
M48 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 48×200 | 931 | 8.8 | I zinguar |





Reviews
There are no reviews yet.