Bullon Koke Cilindrike Hegzagonal është bullon teknik i përshtatshëm për përdorim në montime industriale, konstruksione metalike dhe aplikime mekanike ku kërkohet fiksim i qëndrueshëm. Produkti zgjidhet sipas standardit, klasës, trajtimit dhe masës së nevojshme për aplikimin konkret.
| Standardi | DIN 912 – ISO 5931 – UNI 4762 |
| Tipi | Bullon Koke Cilindrike Hegzagonal |
| Fortësia/Klasa | 8.8 |
| Trajtimi | I zinguar |
| Filetimi | Standard |
Masat e disponueshme
M3 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 3×6 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×8 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×10 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×12 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×16 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×20 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×40 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×45 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 3×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M4 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 4×6 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×10 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×12 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×14 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×16 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×20 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×40 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×45 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 4×60 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M5 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 5×14 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×16 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×20 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×40 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×55 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×60 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×65 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×70 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×75 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×80 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 5×90 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M6 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 6×8 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×18 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×20 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×40 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×55 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 6×60 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M8 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 8×10 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×12 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×14 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×20 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×22 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×45 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×55 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×60 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×65 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×75 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×80 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 8×85 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M10 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 10×16 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×18 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×20 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×22 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×40 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×100 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 10×120 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M12 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 12×25 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 12×30 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 12×35 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 12×50 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 12×85 | 912 | 8.8 | I zinguar |
| 12×160 | 912 | 8.8 | I zinguar |
M20 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 20×200 | 912 | 8.8 | I zinguar |





Reviews
There are no reviews yet.