Rekord metrik me Konik 60° – CP03FW10C90B është produkt teknik për sisteme hidraulike, tuba presioni dhe rakorderi industriale. Përdoret për lidhje, kalim, izolim ose përshtatje të linjave sipas specifikave të tubit dhe filetimit. Zgjedhja e masës së saktë është e rëndësishme për montim të sigurt dhe funksionim të qëndrueshëm.
| Tipi | Rekord metrik me Konik 60° – CP03FW10C90B |
| Për tub | 1", 1-1/4, 1/2, 1/4, 3/16, 3/4… |
| Filetimi femër | 10X1, 12X1.5, 14X1.5, 16X1.5, 18X1.5… |
Masat e disponueshme
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP03FW10C90B | 3/16 | 10X1 |
| CP03FW12A90B | 3/16 | 12X1.5 |
| CP04FW10C90B | 1/4 | 10X1 |
| CP04FW12A90B | 1/4 | 12X1.5 |
| CP04FW14A90B | 1/4 | 14X1.5 |
| CP04FW16A90B | 1/4 | 16X1.5 |
| CP04FW18A90B | 1/4 | 18X1.5 |
| CP05FW12A90B | 5/16 | 12X1.5 |
| CP05FW14A90B | 5/16 | 14X1.5 |
| CP05FW16A90B | 5/16 | 16X1.5 |
| CP05FW18A90B | 5/16 | 18X1.5 |
| CP05FW20A90B | 5/16 | 20X1.5 |
| CP05FW22A90B | 5/16 | 22X1.5 |
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP06FW14A90B | 3/8 | 14X1.5 |
| CP06FW16A90B | 3/8 | 16X1.5 |
| CP06FW18A90B | 3/8 | 18X1.5 |
| CP06FW20A90B | 3/8 | 20X1.5 |
| CP06FW22A90B | 3/8 | 22X1.5 |
| CP08FW16A90B | 1/2 | 16X1.5 |
| CP08FW18A90B | 1/2 | 18X1.5 |
| CP08FW20A90B | 1/2 | 20X1.5 |
| CP08FW22A90B | 1/2 | 22X1.5 |
| CP08FW24A90B | 1/2 | 24X1.5 |
| CP08FW26A90B | 1/2 | 26X1.5 |
| CP10FW22A90B | 5/8 | 22X1.5 |
| CP10FW24A90B | 5/8 | 24X1.5 |
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP10FW26A90B | 5/8 | 26X1.5 |
| CP10FW28A90B | 5/8 | 28X1.5 |
| CP10FW30A90B | 5/8 | 30X1.5 |
| CP12FW26A90B | 3/4 | 26X1.5 |
| CP12FW28A90B | 3/4 | 28X1.5 |
| CP12FW30A90B | 3/4 | 30X1.5 |
| CP12FW38A90B | 3/4 | 38X1.5 |
| CP16FW26A90B | 1" | 26X1.5 |
| CP16FW30A90B | 1" | 30X1.5 |
| CP16FW38A90B | 1" | 38X1.5 |
| CP16FW45A90B | 1" | 45X1.5 |
| CP20FW45A90B | 1-1/4 | 45X1.5 |
| CP20FW52A90B | 1-1/4 | 52X1.5 |





Reviews
There are no reviews yet.