Rekord metrik me Konik 60° – CP03MW10C është produkt teknik për sisteme hidraulike, tuba presioni dhe rakorderi industriale. Përdoret për lidhje, kalim, izolim ose përshtatje të linjave sipas specifikave të tubit dhe filetimit. Zgjedhja e masës së saktë është e rëndësishme për montim të sigurt dhe funksionim të qëndrueshëm.
| Tipi | Rekord metrik me Konik 60° – CP03MW10C |
| Për tub | 1", 1-1/4, 1/2, 1/4, 3/16, 3/4… |
| Filetimi femër | 10X1, 12X1.5, 14X1.5, 16X1.5, 18X1.5… |
Masat e disponueshme
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP03MW10C | 3/16 | 10X1 |
| CP03MW12A | 3/16 | 12X1.5 |
| CP04FM10C | 1/4 | 10X1 |
| CP04MW12A | 1/4 | 12X1.5 |
| CP04MW14A | 1/4 | 14X1.5 |
| CP04MW16A | 1/4 | 16X1.5 |
| CP04MW18A | 1/4 | 18X1.5 |
| CP05MW12A | 5/16 | 10X1 |
| CP05MW14A | 5/16 | 14X1.5 |
| CP05MW16A | 5/16 | 16X1.5 |
| CP05MW18A | 5/16 | 18X1.5 |
| CP05MW20A | 5/16 | 20X1.5 |
| CP06MW14A | 3/8 | 14X1.5 |
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP06MW16A | 3/8 | 16X1.5 |
| CP06MW18A | 3/8 | 18X1.5 |
| CP06MW20A | 3/8 | 20X1.5 |
| CP06MW22A | 3/8 | 22X1.5 |
| CP08MW16A | 1/2 | 16X1.5 |
| CP08MW18A | 1/2 | 18X1.5 |
| CP08MW20A | 1/2 | 20X1.5 |
| CP08MW22A | 1/2 | 22X1.5 |
| CP08MW24A | 1/2 | 24X1.5 |
| CP08MW26A | 1/2 | 26X1.5 |
| CP10MW22A | 5/8 | 22X1.5 |
| CP10MW24A | 5/8 | 24X1.5 |
| CP10MW26A | 5/8 | 26X1.5 |
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP10MW28A | 5/8 | 28X1.5 |
| CP10MW30A | 5/8 | 30X1.5 |
| CP12MW26A | 3/4 | 26X1.5 |
| CP12MW28A | 3/4 | 28X1.5 |
| CP12MW30A | 3/4 | 30X1.5 |
| CP12MW38A | 3/4 | 38X1.5 |
| CP16MW26A | 1" | 26X1.5 |
| CP16MW30A | 1" | 30X1.5 |
| CP16MW38A | 1" | 38X1.5 |
| CP16MW45A | 1" | 45X1.5 |
| CP20MW45A | 1-1/4 | 45X1.5 |
| CP20MW52A | 1-1/4 | 52X1.5 |





Reviews
There are no reviews yet.