Antivibrant Tampon Me Kater Vrima është antivibrant teknik i përshtatshëm për përdorim në montime industriale, konstruksione metalike dhe aplikime mekanike ku kërkohet fiksim i qëndrueshëm. Produkti zgjidhet sipas standardit, klasës, trajtimit dhe masës së nevojshme për aplikimin konkret.
| Standardi | Sipas specifikimit të produktit |
| Tipi | Antivibrant Tampon Me Kater Vrima |
| Fortësia/Klasa | Sipas masës |
| Trajtimi | Sipas specifikimit |
| Filetimi | Standard |
Masat e disponueshme
Të tjera ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 20 M4 | ANT | 15 | |
| 15 M4 | ANT | 15 | |
| 15 M5 | ANT | 15 | |
| 20 M5 | ANT | 15 | |
| 15 M6 | ANT | 20 | |
| 20 M6 | ANT | 20 | |
| 25 M6 | ANT | 20 | |
| 25 M8 | ANT | 20 | |
| 30 M6 | ANT | 20 | |
| 15 M6 | ANT | 25 | |
| 20 M5 | ANT | 25 | |
| 20 M8 | ANT | 25 | |
| 30 M6 | ANT | 25 | |
| 20 M8 | ANT | 30 | |
| 25 M8 | ANT | 30 | |
| 30 M8 | ANT | 30 | |
| 40 M8 | ANT | 30 | |
| 20 M8 | ANT | 40 | |
| 30 M8 | ANT | 40 | |
| 35 M8 | ANT | 40 | |
| 30 M10 | ANT | 50 | |
| 35 M10 | ANT | 50 | |
| 40 M10 | ANT | 50 | |
| 50 M10 | ANT | 50 | |
| 50 M12 | ANT | 50 | |
| 20 M12 | ANT | 60 | |
| 30 M10 | ANT | 60 | |
| 30 M12 | ANT | 60 | |
| 40 M12 | ANT | 60 | |
| 45 M12 | ANT | 60 | |
| 50 M12 | ANT | 60 | |
| 60 M12 | ANT | 60 | |
| 25 M12 | ANT | 70 | |
| 30 M12 | ANT | 70 | |
| 40 M12 | ANT | 70 | |
| 50 M10 | ANT | 70 | |
| 50 M12 | ANT | 70 | |
| 25 M12 | ANT | 75 | |
| 30 M12 | ANT | 75 | |
| 40 M12 | ANT | 75 | |
| 50 M12 | ANT | 75 | |
| 40 M16 | ANT | 100 | |
| 50 M16 | ANT | 100 | |
| 55 M16 | ANT | 100 | |
| 60 M16 | ANT | 100 | |
| 80 M16 | ANT | 125 | |
| 20 M6 | ANT | 25 | |
| 25 M6 | ANT | 25 | |
| 20 M6 | ANT | 30 | |
| 30 M10 | ANT | 40 | |
| 70 M8 | ANT | 40 | |
| 25 M10 | ANT | 50 | |
| 30 M8 | ANT | 25 | |
| 25 M8 | ANT | 40 | |
| 40 M8 | ANT | 40 | |
| 40 M10 | ANT | 40 | |
| 60 M12 | ANT | 75 | |
| 10 M4 | ANT | 15 | |
| 15 M8 | ANT | 30 | |
| 25 M10 | ANT | 30 | |
| 20 M10 | ANT | 50 | |
| 30 M12 | ANT | 50 | |
| 30 M16 | ANT | 50 | |
| 45 M12 | ANT | 70 | |
| 35 M12 | ANT | 75 | |
| 25 M8 | ANT | 25 | |
| 35 M8 | ANT | 25 | |
| 30 80 | AV/3301 | 62 | |
| 30 105 | AV/3313 | 62 | |
| 45 135 | AV/3302 | 92 | |
| 38 172 | AV/3305 | 106 | |
| 50 190 | AV/3303 | 119 | |
| 36 10 | AV/5000 | 12 | |
| 36 8 | AV/5001 | 16.6 | |
| 50 13 | AV/5002 | 16.5 | |
| 60 13 | AV/5003 | 20.5 | |
| 60 30 | AV/5004 | 21 | |
| 60 13 | AV/5005 | 20.5 | |
| 40 M10 | AV/5700 | 60 | |
| 30 80 | AV/3406 | 62 | |
| 30 105 | AV/3407 | 62 | |
| 20 M6 | AV/4000 | 43 | |
| 25 M8 | AV/4001 | 59 | |
| 25 M10 | AV/4002 | 59 | |
| 27 M8 | AV/4003 | 70 | |
| 27 M10 | AV/4004 | 70 | |
| 35 M10 | AV/4005 | 76 | |
| 40 M10 | AV/4006 | 95 | |
| 115 45 M12 | AV/7400 | 60 | |
| 165 45 M12 | AV/7401 | 60 | |
| 215 45 M12 | AV/7402 | 60 | |
| 235 45 M12 | AV/7403 | 60 | |
| CILINDRIK MASHKULL- MASHKULL | ANTIVIBRANT | ||
| CILINDRIK MASHKULL- FEMER | ANTIVIBRANT | ||
| CILINDRIK FEMER- FEMER | ANTIVIBRANT | ||
| CILINDRIK MASHKULL- PIEDIN | ANTIVIBRANT | ||
| CILINDRIK FEMER- PIEDIN | ANTIVIBRANT | ||
| TAMPON ME DY VRIMA | ANTIVIBRANT | ||
| KOLLARE | ANTIVIBRANT | ||
| TIPI U-MM | ANTIVIBRANT | ||
| TIPI U-MF | ANTIVIBRANT | ||
| TAMPON ME KATER VRIMA | ANTIVIBRANT | ||
| KUPOLË | ANTIVIBRANT | ||
| TRAPEZOIDAL | ANTIVIBRANT |





Reviews
There are no reviews yet.