Bulloneria Durres

Bullon Me Koke Hegzagonal Pjeserisht I Filetuar përdoret për lidhje mekanike të qëndrueshme në struktura metalike, makineri dhe montime industriale. Forma e kokës dhe filetimi e bëjnë praktik për shtrëngim të sigurt me vegla standarde. Është i përshtatshëm për aplikime ku kërkohet rezistencë mekanike dhe montim i pastër. Trajtimi brunito ndihmon në mbrojtjen e sipërfaqes gjatë përdorimit.

SKU: BD-KB-069
Category:

Bullon Me Koke Hegzagonal Pjeserisht I Filetuar është bullon teknik i përshtatshëm për përdorim në montime industriale, konstruksione metalike dhe aplikime mekanike ku kërkohet fiksim i qëndrueshëm. Produkti zgjidhet sipas standardit, klasës, trajtimit dhe masës së nevojshme për aplikimin konkret.

Standardi DIN 960 – UNI 5738 – ISO 8765
Tipi Bullon Me Koke Hegzagonal Pjeserisht I Filetuar
Fortësia/Klasa 10.9
Trajtimi Brunito
Filetimi Pjesërisht i filetuar

Masat e disponueshme

M10 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
10x1x35 960 10.9 Brunito
10x1x40 960 10.9 Brunito
10×1.25×45 960 10.9 Brunito
10×1.25×50 960 10.9 Brunito
10x1x50 960 10.9 Brunito
10×1.25×60 960 10.9 Brunito
10x1x60 960 10.9 Brunito
10×1.25×65 960 10.9 Brunito
10×1.25×70 960 10.9 Brunito
10×1.25×80 960 10.9 Brunito
10×1.25×90 960 10.9 Brunito
10×1.25×100 960 10.9 Brunito
10×1.25×110 960 10.9 Brunito
10×1.25×120 960 10.9 Brunito
10×1.25×130 960 10.9 Brunito
10×1.25×140 960 10.9 Brunito
10×1.25×160 960 10.9 Brunito
10×1.25×200 960 10.9 Brunito
M12 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
12×1.25×40 960 10.9 Brunito
12×1.5×40 960 10.9 Brunito
12×1.25×45 960 10.9 Brunito
12×1.25×50 960 10.9 Brunito
12×1.5×50 960 10.9 Brunito
12×1.25×60 960 10.9 Brunito
12×1.5×60 960 10.9 Brunito
12×1.25×70 960 10.9 Brunito
12×1.5×70 960 10.9 Brunito
12×1.25×75 960 10.9 Brunito
12×1.25×80 960 10.9 Brunito
12×1.5×80 960 10.9 Brunito
12×1.25×90 960 10.9 Brunito
12×1.5×90 960 10.9 Brunito
12×1.25×100 960 10.9 Brunito
12×1.5×100 960 10.9 Brunito
12×1.25×110 960 10.9 Brunito
12×1.25×120 960 10.9 Brunito
12×1.25×130 960 10.9 Brunito
12×1.25×140 960 10.9 Brunito
M14 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
14×1.5×90 960 10.9 Brunito
14×1.5×100 960 10.9 Brunito
14×1.5×110 960 10.9 Brunito
14×1.5×120 960 10.9 Brunito
14×1.5×130 960 10.9 Brunito
14×1.5×140 960 10.9 Brunito
14×1.5×150 960 10.9 Brunito
14×1.5×160 960 10.9 Brunito
14×1.5×180 960 10.9 Brunito
14×1.5×200 960 10.9 Brunito
14×1.5×35 960 10.9 Brunito
14×1.5×40 960 10.9 Brunito
14×1.5×45 960 10.9 Brunito
14×1.5×50 960 10.9 Brunito
14×1.5×55 960 10.9 Brunito
14×1.5×60 960 10.9 Brunito
14×1.5×65 960 10.9 Brunito
14×1.5×70 960 10.9 Brunito
14×1.5×80 960 10.9 Brunito
M16 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
16×1.5×45 960 10.9 Brunito
16×1.5×50 960 10.9 Brunito
16×1.5×55 960 10.9 Brunito
16×1.5×60 960 10.9 Brunito
16×1.5×65 960 10.9 Brunito
16×1.5×70 960 10.9 Brunito
16×1.5×80 960 10.9 Brunito
16×1.5×90 960 10.9 Brunito
16×1.5×100 960 10.9 Brunito
16×1.5×110 960 10.9 Brunito
16×1.5×120 960 10.9 Brunito
16×1.5×130 960 10.9 Brunito
16×1.5×140 960 10.9 Brunito
16×1.5×150 960 10.9 Brunito
16×1.5×160 960 10.9 Brunito
16×1.5×180 960 10.9 Brunito
16×1.5×200 960 10.9 Brunito
16×1.5×220 960 10.9 Brunito
M18 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
18×1.5×55 960 10.9 Brunito
18×1.5×60 960 10.9 Brunito
18×1.5×70 960 10.9 Brunito
18×1.5×80 960 10.9 Brunito
18×1.5×90 960 10.9 Brunito
18×1.5×100 960 10.9 Brunito
18×1.5×110 960 10.9 Brunito
18×1.5×120 960 10.9 Brunito
18×1.5×130 960 10.9 Brunito
18×1.5×140 960 10.9 Brunito
18×1.5×150 960 10.9 Brunito
18×1.5×160 960 10.9 Brunito
18×1.5×170 960 10.9 Brunito
18×1.5×180 960 10.9 Brunito
18×1.5×200 960 10.9 Brunito
M20 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
20×1.5×55 960 10.9 Brunito
20×1.5×60 960 10.9 Brunito
20×1.5×70 960 10.9 Brunito
20×1.5×75 960 10.9 Brunito
20×1.5×80 960 10.9 Brunito
20×1.5×90 960 10.9 Brunito
20×1.5×100 960 10.9 Brunito
20×1.5×110 960 10.9 Brunito
20×1.5×120 960 10.9 Brunito
20×1.5×130 960 10.9 Brunito
20×1.5×140 960 10.9 Brunito
20×1.5×150 960 10.9 Brunito
20×1.5×160 960 10.9 Brunito
20×1.5×170 960 10.9 Brunito
20×1.5×180 960 10.9 Brunito
20×1.5×200 960 10.9 Brunito
20×1.5×220 960 10.9 Brunito
20×1.5×240 960 10.9 Brunito
20×1.5×260 960 10.9 Brunito
20×1.5×280 960 10.9 Brunito
20×1.5×300 960 10.9 Brunito
M22 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
22×1.5×60 960 10.9 Brunito
22×1.5×70 960 10.9 Brunito
22×1.5×80 960 10.9 Brunito
22×1.5×90 960 10.9 Brunito
22×1.5×100 960 10.9 Brunito
22×1.5×110 960 10.9 Brunito
22×1.5×120 960 10.9 Brunito
22×1.5×150 960 10.9 Brunito
22×1.5×160 960 10.9 Brunito
22×1.5×180 960 10.9 Brunito
22×1.5×200 960 10.9 Brunito
M24 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
24x2x70 960 10.9 Brunito
24x2x80 960 10.9 Brunito
24×1.5×80 960 10.9 Brunito
24x2x90 960 10.9 Brunito
24×1.5×90 960 10.9 Brunito
24x2x100 960 10.9 Brunito
24x2x110 960 10.9 Brunito
24x2x120 960 10.9 Brunito
24x2x130 960 10.9 Brunito
24x2x140 960 10.9 Brunito
24x2x150 960 10.9 Brunito
24x2x160 960 10.9 Brunito
24×1.5×160 960 10.9 Brunito
24x2x180 960 10.9 Brunito
24x2x200 960 10.9 Brunito
24x2x220 960 10.9 Brunito
24x2x240 960 10.9 Brunito
24x2x260 960 10.9 Brunito
24x2x280 960 10.9 Brunito
24x2x300 960 10.9 Brunito
24x2x320 960 10.9 Brunito
M27 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
27x2x90 960 10.9 Brunito
27x2x100 960 10.9 Brunito
27x2x110 960 10.9 Brunito
27x2x120 960 10.9 Brunito
27x2x130 960 10.9 Brunito
27x2x140 960 10.9 Brunito
27x2x150 960 10.9 Brunito
27x2x180 960 10.9 Brunito
M30 ▾
Masa DIN Grade Trajtimi
30x2x100 960 10.9 Brunito
30x2x110 960 10.9 Brunito
30x2x120 960 10.9 Brunito
30x2x140 960 10.9 Brunito
30x2x150 960 10.9 Brunito
30x2x160 960 10.9 Brunito
30x2x180 960 10.9 Brunito
30x2x190 960 10.9 Brunito
30x2x200 960 10.9 Brunito
30x2x270 960 10.9 Brunito

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bullon Me Koke Hegzagonal Pjeserisht I Filetuar Din 960 – Uni 5738 – ISO 8765 Fortesia 10.9 Brunito Hapi I Imet”

Na kontaktoni

Keni një pyetje apo dëshironi të bëni një porosi? Plotësoni formularin dhe ekipi ynë do t’ju përgjigjet brenda ditës.