Prizhonier 1m Filetë Katrore është prizhonier teknik i përshtatshëm për përdorim në montime industriale, konstruksione metalike dhe aplikime mekanike ku kërkohet fiksim i qëndrueshëm. Produkti zgjidhet sipas standardit, klasës, trajtimit dhe masës së nevojshme për aplikimin konkret.
| Standardi | DIN 976 |
| Tipi | Prizhonier 1m Filetë Katrore |
| Fortësia/Klasa | Sipas masës |
| Trajtimi | Grezzo |
| Filetimi | Standard |
Masat e disponueshme
M5 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 5×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
M6 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 6×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 6×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M8 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 8×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 8x1x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 8×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M10 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 10×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 10x1x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 10×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 10x3x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M12 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 12×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 12x1x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 12×1.25×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 12×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 12×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 12x2x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
| 12x3x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
| 12×1.25×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M14 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 14×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 14×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 14×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 14x3x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
| 14x4x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M16 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 16×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 16×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 16×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 16×2000 | 976 | 8.8 | Brunito |
M18 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 18×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 18×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 18×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 18x4x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
| 18×2000 | 976 | 8.8 | Brunito |
M20 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 20×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 20×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 20x2x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 20×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 20x4x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
| 20×2000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 20×1.5×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M22 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 22×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 22×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 22×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 22×2000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 22×1.5×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M24 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 24×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 24×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 24x2x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 24×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 24×2000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 24×3000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 24×3000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 24×1.5×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 24x2x1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M25 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 25x5x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M27 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 27×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 27×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 27x2x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 27×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 27×2000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M30 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 30×1000 | 976 | 8.8 | I zinguar |
| 30×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 30x2x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 30×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 30x6x3000 | 976 | C15 | Grezzo |
| 30×3000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 30×2000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M33 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 33×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 33x2x1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M35 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 35x6x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M36 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 36×1.5×1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 36x2x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 36×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 36x6x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M39 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 39x3x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 39×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M40 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 40x7x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M42 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 42x3x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 42×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M44 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 44x7x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M45 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 45x3x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 45×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
| 45×3000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M48 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 48x3x1000 | 976 | 8.8 | Brunito |
| 48×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M50 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 50x8x1000 | 976 | C15 | Grezzo |
M52 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 52×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |
M56 ▾
| Masa | DIN | Grade | Trajtimi |
|---|---|---|---|
| 56×1000 | 976 | 10.9 | Brunito |





Reviews
There are no reviews yet.