Rekord metrik me Konik 60° është produkt teknik për sisteme hidraulike, tuba presioni dhe rakorderi industriale. Përdoret për lidhje, kalim, izolim ose përshtatje të linjave sipas specifikave të tubit dhe filetimit. Zgjedhja e masës së saktë është e rëndësishme për montim të sigurt dhe funksionim të qëndrueshëm.
| Tipi | Rekord metrik me Konik 60° |
| Për tub | 1", 1-1/4, 1/2, 1/4, 3/16, 3/4… |
| Filetimi femër | 10X1, 12X1.5, 14X1.5, 16X1.5, 18X1.5… |
Masat e disponueshme
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP03FW10C | 3/16 | 10X1 |
| CP03FW12A | 3/16 | 12X1.5 |
| CP04FW10C | 1/4 | 10X1 |
| CP04FW12A | 1/4 | 12X1.5 |
| CP04FW14A | 1/4 | 14X1.5 |
| CP04FW16A | 1/4 | 16X1.5 |
| CP04FW18A | 1/4 | 18X1.5 |
| CP05FW12A | 5/16 | 12X1.5 |
| CP05FW14A | 5/16 | 14X1.5 |
| CP05FW16A | 5/16 | 16X1.5 |
| CP05FW18A | 5/16 | 18X1.5 |
| CP05FW20A | 5/16 | 20X1.5 |
| CP05FW22A | 5/16 | 22X1.5 |
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP06FW14A | 3/8 | 14X1.5 |
| CP06FW16A | 3/8 | 16X1.5 |
| CP06FW18A | 3/8 | 18X1.5 |
| CP06FW20A | 3/8 | 20X1.5 |
| CP06FW22A | 3/8 | 22X1.5 |
| CP08FW16A | 1/2 | 16X1.5 |
| CP08FW18A | 1/2 | 18X1.5 |
| CP08FW20A | 1/2 | 20X1.5 |
| CP08FW22A | 1/2 | 22X1.5 |
| CP08FW24A | 1/2 | 24X1.5 |
| CP08FW26A | 1/2 | 26X1.5 |
| CP10FW22A | 5/8 | 22X1.5 |
| CP10FW24A | 5/8 | 24X1.5 |
| KODI | TUBI | FEMER |
|---|---|---|
| CP10FW26A | 5/8 | 26X1.5 |
| CP10FW28A | 5/8 | 28X1.5 |
| CP10FW30A | 5/8 | 30X1.5 |
| CP12FW26A | 3/4 | 26X1.5 |
| CP12FW28A | 3/4 | 28X1.5 |
| CP12FW30A | 3/4 | 30X1.5 |
| CP12FW38A | 3/4 | 38X1.5 |
| CP16FW26A | 1" | 26X1.5 |
| CP16FW30A | 1" | 30X1.5 |
| CP16FW38A | 1" | 38X1.5 |
| CP16FW45A | 1" | 45X1.5 |
| CP20FW45A | 1-1/4 | 45X1.5 |
| CP20FW52A | 1-1/4 | 52X1.5 |





Reviews
There are no reviews yet.